INFORMACION NUTRICIONAL – Porción 50 g (1 unidad)* | |
Valor energético | 277,3 kcal (13.9 % VD) |
Carbohidratos (g) | 16, 1g (5,4 % VD) |
Proteínas (g) | 8,6g (11,5 %VD) |
Grasas Totales | 20,3g (36,9 % VD) |
Grasas Saturadas | 1,7g (7,7 % VD) |
Grasas Trans. | Og |
Fibra alimentaria | 3,6g (14,4 vd) |
Sodio (mg) | 2,5 mg (0%VD) |
*Antes de realizar la compra, por favor consulte aquí las tarifas de envíos ya que no hay devoluciones